BEHANDLUNGEN UND DIAGNOSEN
| HYDROTHERAPIE UND POOL | ||
|---|---|---|
| Hydromassage | 50 zł | 15 min |
| Hydromassage mit mikronisierten Algen zum Baden | 80 zł | 30 min |
| Hydromassage mit Ziegenmilch | 80 zł | 30 min |
| Manuelle Unterwassermassage | 60 zł | 20 min |
| Manuelle Unterwassermassage – Pass | 260 zł 500 zł | 5 mal 10 mal |
| Schottische Peitschen | 45 zł | 6 min |
| Schottische Peitschen – Pass | 200 zł 350 zł | 5 mal 10 mal |
| Schlammbad | 60 zł | 20 min |
| Solebad (Himalaya-Salz) | 50 zł | 20 min |
| SCHWIMMBAD | ||
| Reha-Pool | 30 zł | 30 minut |
jakość wody w basenie
Informujemy, iż woda w basenie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 9.11.2015 r.
Jakość wody stwierdzona podczas ostatniego badania przeprowadzonego przez laboratorium Biochemik w Śmiłowie jest właściwa (wszystkie wskaźniki są w normie).
Kontaktieren Sie uns, um eine Behandlung zu vereinbaren.