Instytut Zdrowia Sofra w Karpaczu
Piękny apartament z pełnym wyposażeniem w Karpaczu może być twoją własnością
OAZA W GÓRACH
Apartamenty inwestycyjne
Numer | Piętro | Metraż m² | Ilość pokoi | Status | Karta lokalu |
01AS | Parter | 56,80 | 2 | Dostępny | Rzut PDF |
02AS | Parter | 56,80 | 2 | Zarezerwowany | Rzut PDF |
04A | Parter | 43,70 | 1 | Zarezerwowany | Rzut PDF |
102AS | I Piętro | 44,90 | 2 | Zarezerwowany | Rzut PDF |
103AS | I Piętro | 52,10 | 2 | Sprzedany | Rzut PDF |
104AS | I Piętro | 54,10 | 2 | Sprzedany | Rzut PDF |
105AS | I Piętro | 54,10 | 2 | Dostępny | Rzut PDF |
106AS | I Piętro | 52,10 | 2 | Dostępny | Rzut PDF |
108A | I Piętro | 43,10 | 1 | Dostępny | Rzut PDF |
109AS | I Piętro | 51,70 | 2 | Dostępny | Rzut PDF |
10AS | Parter | 52,00 | 2 | Zarezerwowany | Rzut PDF |
110AS | I Piętro | 82,90 | 4 | Dostępny | Rzut PDF |
12A | Parter | 37,10 | 1 | Dostępny | Rzut PDF |
11AS | Parter | 52,10 | 2 | Dostępny | Rzut PDF |
13AS | Parter | 51,10 | 2 | Zarezerwowany | Rzut PDF |
14AS | Parter | 57,30 | 2 | Sprzedany | Rzut PDF |
15AS | Parter | 57,30 | 2 | Dostępny | Rzut PDF |
18AS | Parter | 52,10 | 2 | Dostępny | Rzut PDF |
19AS | Parter | 52,10 | 2 | Dostępny | Rzut PDF |
204A | II Piętro | 33,20 | 1 | Dostępny | Rzut PDF |
207A | II Piętro | 38,70 | 1 | Sprzedany | Rzut PDF |
208A | II Piętro | 38,70 | 1 | Zarezerwowany | Rzut PDF |
209A | II Piętro | 48,20 | 1 | Zarezerwowany | Rzut PDF |
210A | II Piętro | 48,20 | 1 | Dostępny | Rzut PDF |
Dowiedz się więcej o dostępności i cenie apartamentów.